
Spezifikationen für geschweißte Drahtgeflechte hängen in der Regel von den spezifischen Anforderungen des Projekts oder der Anwendung ab. Bei der Spezifikation von geschweißtem Drahtgeflecht sind jedoch mehrere Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen.
Wenn Sie geschweißte Drahtgeflechte spezifizieren müssen, müssen Sie die folgenden Daten angeben:
LÄNGE
BREITE
DRAHTSTÄRKE
MESH-ÖFFNUNG
Produktverarbeitung
Wenn Sie sich nicht erinnern können, können Ihnen das Bild und die Excel-Datei unten weiterhelfen:

| Mesh-Öffnung | Drahtstärke | Breite | |||
| Zoll | MM | BWG | MM | Zoll | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 26; 25; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.80 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 26; 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.50-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14 | 0.70-2.10 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 0.90-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.00-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12 | 1.20-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 6 x 6 | 150 x 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.60-2.80 | 12-80 | 0.3-2.0 |
PVC-beschichtetes geschweißtes Drahtgeflecht
Wenn Sie geschweißte Drahtgeflechte spezifizieren müssen, müssen Sie die folgenden Daten angeben:
LÄNGE
BREITE
DRAHTSTÄRKE
MESH-ÖFFNUNG
Produktverarbeitung
Wenn Sie sich nicht erinnern können, können Ihnen das Bild und die Excel-Datei unten weiterhelfen:

| Mesh-Öffnung | Drahtstärke | Breite | ||
| Zoll | MM | MM | Zoll | M |
| 1/4 x 1/4 | 6 x 6 | 0.45/0.80 - 0.60/1.00 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/8 x 3/8 | 10 x 10 | 0.45/0.80 - 0.80/1.20 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 1/2 x 1/2 | 13 x 13 | 0.50/0.85 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-48 | 0.3-1.2 |
| 3/4 x 3/4 | 19 x 19 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1/2 x 1 | 13 x 25 | 0.55/0.90 - 1.20/1.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 30 x 30 | 0.60/1.00 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 40 x 40 | 0.90/1.30 - 1.60/2.00 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 1 x 2 | 25 x 50 | 1.00/1.40 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.20/1.60 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 3 | 50 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 2 x 4 | 50 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 3 x 4 | 75 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.60/2.00 - 2.20/2.60 | 12-80 | 0.3-2.0 |
Geben Sie einfach die oben genannten Daten an und wir können das geschweißte Drahtgeflecht herstellen, das Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie sich nicht über die Daten entscheiden können, dann können Sie es erkennenunsere Verkäufeüber Ihre Bewerbungsvoraussetzungen und unsere Verkäufe Gerne bieten wir Ihnen eine Lösung an.




